|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Herkunftsort: | China | Markenname: | Xixin |
---|---|---|---|
Anwendung: | Zerquetschungsund waschender überschüssiger Plastik | Bedingung: | Neu |
Automatischer Grad: | Automatisch | Plastikart: | PP/PE |
Produktionskapazität (kg/h): | 500 - 1000 | Maschinen-Art: | Pp.-PET Film-Reinigungs-Linie |
Ausrüstungs-Liste: | Entwässerungsmaschine, sich hin- und herbewegender Waschbehälter, Frications-Waschmaschine, Zerklein | Max. Produktionskapazität (kg/h): | 1000 |
Spannung: | Die Wahl des Kunden | Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Lange Nutzungsdauer | Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, andere | Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt | Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig | Kern-Komponenten: | Motor |
Endprodukt: | Saubere Plastikflocken | Material verarbeitet: | Zerquetschen-waschen-Trockner |
Farbe: | Kundengebundene Farbe | Verwandte Produkte: | PET pp., welches das Granulieren aufbereitet |
Kundendienst erbracht: | Technischer Video-Support, kostenlose Ersatzteile, Installation vor Ort, Inbetriebnahme und Schulung | Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Indonesien, Japan, Malaysia, Rumänien | Zertifizierung: | CE, ISO |
Modell
|
Kapazität
(kg/hr)
|
Installierte Energie
(Kilowatt)
|
Wasserversorgung
(m3/hr)
|
Arbeitskräfte
(Person)
|
Bereich erfordert
(L*W*H)
|
xj-300
|
300
|
120
|
4-5
|
2-3
|
23mx5mx3.5m
|
xj-500
|
500
|
185
|
5-7
|
2-3
|
25mx6mx4.5m
|
Xj-600
|
600
|
200
|
7-9
|
2-3
|
29mx6mx4.5m
|
Xj-800
|
800
|
230
|
9-10
|
3-4
|
32mx6mx4.5m
|
ME-1000
|
1000
|
270
|
10-12
|
4-5
|
40mx6mx5.5m
|